IK-H5-A1 12倍全景广角会议摄像机
IK-H5-A1 12倍全景广角会议摄像机
产品简介:
4K超高清云台摄像机
842万有效像素,3840*2160分辨率
AI智能人形跟踪
适用于,教学录播、远程实训、网络直播、数字庭审、远程会诊、远程探视等
产品描述:
最新一代高品质CMOS传感器,842万有效像素,可输出2160P30 4K超高清分辨率
12倍光学变焦*16倍数字变焦
专业视频输出接口,HDMI、USB3.0(C)、SDI、RJ45网络,一路Line音频输入
多种PTZ云台控制方式:232/422/485/UVC协议
支持多种网络协议TCP/IP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、GB/T28181等。支持POE供电
丰富OSD菜单功能
支持横屏、竖屏切换设置
产品优势
采用工业级ISP,高品质CMOS传感器,842万有效像素,最大支持3840*2160@30分辨率,向下兼容1080P,720P等。
AI人形跟踪,采用新一代算力芯片,可实现人形自动跟随。
丰富OSD菜单功能:支持横屏、竖屏切换设置。
PTZ云台
高精度云台,采用精密云台接口,配备高端驱动电机,使PTZ转动精确,偏差在±0.1以内。
预置位
最多支持255个预置位设置,可通过遥控器或者代码指令设置跟调用预置位。支持预置位切换冻结。
安装
多种安装方式:支持壁装,吊顶,三脚架,桌面安装。
产品名称 | 超高清云台摄像机 |
型号 | |
传感器 | 1/2.8英寸,CMOS,有效像素:842万; |
光学倍数 | 12倍广角 |
镜头焦距 | f=4.14-47.08mm |
镜头光圈 | F1.8-F2.8 |
水平视角 | 7.4°-72.6° |
垂直视角 | 4.16°-40.83° |
对角 | 8.4°-80.1° |
数字变焦 | 16x(最大) |
快门 | 1/25~1/10,000秒 |
白平衡 | 自动、快门优先 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D/3D数字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
图像风格 | 通用、清晰、美颜、明亮 |
图像翻转 | 水平镜像、垂直镜像; |
屏幕模式 | 横屏、竖屏 |
AI智能 | 支持场景自适应;人形跟踪; |
转动范围 | 水平:-165°~ +165° 垂直:-30°~ +90° |
转动速度 | 水平:0.1°~ 40°/S 垂直:0.1°~ 40°/S |
图像冻结 | 支持 |
PoE供电 | 支持 |
TOF聚焦 | 选配 |
NDI | 选配 |
预置位数 | 255 |
预置位精度 | 0.1° |
视频输出 | HDMI:4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 3G-SDI: 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 |
输入输出接口 | |
HDMI输出 | 1路HDMI |
SDI-3G | 1路,3G-SDI;BNC类型,800mVp-p,75Ω,遵循SMPTE 424M标准; |
网络接口 | 1路,RJ45:10M/100M/自适应以太网 |
音频接口 | 1路,Line In,3.5mm音频接口 |
USB接口 | 1路,USB3.0,C型插座 |
通讯接口 | 1路,RS232 In:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/PELCO-D/PELCO-P协议; 1路,RS232 Out:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/PELCO-D/PELCO-P协议; 1路,RS422:4芯凤凰口,最大距离1200米,VISCA/PELCO-D/PELCO-P协议; |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
网络特性 | |
视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频码流 | 第一路码流、第二路码流 |
第一路 | 3840x2160、1920x1080、1280x720、1024x576等 |
第二路 | 720x576、720x480、320x240等 |
视频码率 | 第一路:32kbps-51200kbps 第二路:32kbps-20480kbps |
码率控制 | 可变码率、固定码率 |
频率 | 50Hz:1fps-50fps 60Hz:1fps-60fps |
音频压缩标准 | AAC、G711A |
音频码率 | 96kbps、128kbps |
支持协议 | SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、Multicast、GB/T28181等 |
USB特性 | |
支持系统 | Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、MacOSX、Linux2.4.6以上版本,Android需要包含UVC相关驱动程序的版本 |
色彩空间 | YUY2 H.264/ MJPEG |
视频制式 | H.264、MJPEG、YUY2:3840x2160、2560x1440、1920x1080、1600x896、1280x720、1024x768、1024x576、720x576、960x540、848x480、800x600、800x448、640x480、640x360、480x272、325x288、320x240等 H.264、MJPEG 帧率:3840x2160、2560x1440下30、25、20、15、10、5帧,其他分辨率下60、30、25、20、15、10、5帧 YUY2帧率:3840x2160、2560x1440下15、10、5帧,其他分辨率下60、30、25、20、15、10、5帧 |
USB音频 | UVC1.1和UVC1.0 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
一般规范 | |
输入电压 | DC12V/PoE(802.3af) |
输入电流 | 2A(最大) |
功耗 | <12W |
工作环境 | 工作温度0~50,工作湿度10%~95% |
尺寸 | 250mm x 150mm x 160mm |
机身重量 | 1500g |
IK-H5-A1 12倍全景广角会议摄像机
产品简介:
4K超高清云台摄像机
842万有效像素,3840*2160分辨率
AI智能人形跟踪
适用于,教学录播、远程实训、网络直播、数字庭审、远程会诊、远程探视等
产品描述:
最新一代高品质CMOS传感器,842万有效像素,可输出2160P30 4K超高清分辨率
12倍光学变焦*16倍数字变焦
专业视频输出接口,HDMI、USB3.0(C)、SDI、RJ45网络,一路Line音频输入
多种PTZ云台控制方式:232/422/485/UVC协议
支持多种网络协议TCP/IP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、GB/T28181等。支持POE供电
丰富OSD菜单功能
支持横屏、竖屏切换设置
产品优势
采用工业级ISP,高品质CMOS传感器,842万有效像素,最大支持3840*2160@30分辨率,向下兼容1080P,720P等。
AI人形跟踪,采用新一代算力芯片,可实现人形自动跟随。
丰富OSD菜单功能:支持横屏、竖屏切换设置。
PTZ云台
高精度云台,采用精密云台接口,配备高端驱动电机,使PTZ转动精确,偏差在±0.1以内。
预置位
最多支持255个预置位设置,可通过遥控器或者代码指令设置跟调用预置位。支持预置位切换冻结。
安装
多种安装方式:支持壁装,吊顶,三脚架,桌面安装。
产品名称 | 超高清云台摄像机 |
型号 | |
传感器 | 1/2.8英寸,CMOS,有效像素:842万; |
光学倍数 | 12倍广角 |
镜头焦距 | f=4.14-47.08mm |
镜头光圈 | F1.8-F2.8 |
水平视角 | 7.4°-72.6° |
垂直视角 | 4.16°-40.83° |
对角 | 8.4°-80.1° |
数字变焦 | 16x(最大) |
快门 | 1/25~1/10,000秒 |
白平衡 | 自动、快门优先 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D/3D数字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
图像风格 | 通用、清晰、美颜、明亮 |
图像翻转 | 水平镜像、垂直镜像; |
屏幕模式 | 横屏、竖屏 |
AI智能 | 支持场景自适应;人形跟踪; |
转动范围 | 水平:-165°~ +165° 垂直:-30°~ +90° |
转动速度 | 水平:0.1°~ 40°/S 垂直:0.1°~ 40°/S |
图像冻结 | 支持 |
PoE供电 | 支持 |
TOF聚焦 | 选配 |
NDI | 选配 |
预置位数 | 255 |
预置位精度 | 0.1° |
视频输出 | HDMI:4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 3G-SDI: 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 |
输入输出接口 | |
HDMI输出 | 1路HDMI |
SDI-3G | 1路,3G-SDI;BNC类型,800mVp-p,75Ω,遵循SMPTE 424M标准; |
网络接口 | 1路,RJ45:10M/100M/自适应以太网 |
音频接口 | 1路,Line In,3.5mm音频接口 |
USB接口 | 1路,USB3.0,C型插座 |
通讯接口 | 1路,RS232 In:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/PELCO-D/PELCO-P协议; 1路,RS232 Out:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/PELCO-D/PELCO-P协议; 1路,RS422:4芯凤凰口,最大距离1200米,VISCA/PELCO-D/PELCO-P协议; |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
网络特性 | |
视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频码流 | 第一路码流、第二路码流 |
第一路 | 3840x2160、1920x1080、1280x720、1024x576等 |
第二路 | 720x576、720x480、320x240等 |
视频码率 | 第一路:32kbps-51200kbps 第二路:32kbps-20480kbps |
码率控制 | 可变码率、固定码率 |
频率 | 50Hz:1fps-50fps 60Hz:1fps-60fps |
音频压缩标准 | AAC、G711A |
音频码率 | 96kbps、128kbps |
支持协议 | SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、Multicast、GB/T28181等 |
USB特性 | |
支持系统 | Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、MacOSX、Linux2.4.6以上版本,Android需要包含UVC相关驱动程序的版本 |
色彩空间 | YUY2 H.264/ MJPEG |
视频制式 | H.264、MJPEG、YUY2:3840x2160、2560x1440、1920x1080、1600x896、1280x720、1024x768、1024x576、720x576、960x540、848x480、800x600、800x448、640x480、640x360、480x272、325x288、320x240等 H.264、MJPEG 帧率:3840x2160、2560x1440下30、25、20、15、10、5帧,其他分辨率下60、30、25、20、15、10、5帧 YUY2帧率:3840x2160、2560x1440下15、10、5帧,其他分辨率下60、30、25、20、15、10、5帧 |
USB音频 | UVC1.1和UVC1.0 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
一般规范 | |
输入电压 | DC12V/PoE(802.3af) |
输入电流 | 2A(最大) |
功耗 | <12W |
工作环境 | 工作温度0~50,工作湿度10%~95% |
尺寸 | 250mm x 150mm x 160mm |
机身重量 | 1500g |