IK-N8964H智能硬盘录像机 2U 9盘位64路4K H.265+ 简介: H.265+ 64路智能硬盘录像机,支持64路4K摄像机输入和输出,支持智能分析功能-离岗报警,计数,逆行,人形检测,电子围栏,支持修改友商摄像机IP地址和灯板模式,支持音频输出,支持在线升级和U盘升级我司摄像机,支持通道分组,RAID 功能,E-SATA,最大支持9个10TB 硬盘,支持报警,1个HDMI和1个VGA,3个USB,支持手机监控
IK-N8964H智能硬盘录像机
2U 9盘位64路4K H.265+
简介:
H.265+ 64路智能硬盘录像机,支持64路4K摄像机输入和输出,支持智能分析功能-离岗报警,计数,逆行,人形检测,电子围栏,支持修改友商摄像机IP地址和灯板模式,支持音频输出,支持在线升级和U盘升级我司摄像机,支持通道分组,RAID 功能,E-SATA,最大支持9个10TB 硬盘,支持报警,1个HDMI和1个VGA,3个USB,支持手机监控
特点:
● 全新UI界面,操作流畅,支持HTML5远程登陆操作
● 支持我司SMART IPC 人形检测、目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗检测等智能功能
● 全实时4K网络接入,H265+、H256、H264 三码流解码
● 支持修改第三方摄像机的IP地址和灯板模式
● 支持在线升级和U盘升级我司摄像机
● 支持手动与自动添加局域网内IPC
● 支持同步录像、远程监看、备份、热备
● VGA/HDMI 同步输出,支持4K高清预览
● 支持预览图像与回放图像电子放大
● 标准 RTSP、ONVIF、GB28181协议
● 报警抓拍、报警邮件发送功能
● 支持 DDNS、EMAIL、UPNP、NTP、P2P 等功能
● 支持 WEB、手机监看、客户端IMS监控
● 支持磁盘分组配额,可对不同的通道分配不同的录像保存容量或周期
● 支持 RAID0、 RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10 等阵列类型
● 支持网络磁盘功能(IPSAN、NAS)
● 支持 IPC 集中管理,包括 IPC 参数配置、信息导入导出、信息实时获取等功能
● 支持通道分组,每36路通道一个硬盘,预览轮巡
● 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能
● 支持最大16 路1080P 录像同步回放和多路同步倒放
● 支持即时回放功能, 双密码鉴权、零通道设置
详细参数:
参数 | |||||||||
型号 | IK-N8964H | ||||||||
操作系统 | 嵌入式 Linux系统 | ||||||||
带宽 | 512M | ||||||||
视频格式 | H.265+/H.265/H.264 | ||||||||
录像分辨率 | 4K/5MP/3MP/1080P/720P/D1 | ||||||||
智能检测功能 | 人形检测、目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗检测 | ||||||||
(需前端摄像机支持) | |||||||||
录像方式 | 定时录像和报警录像,定时录像,报警录像,停止录像,移动侦测录像 | ||||||||
回放能力 | 支持 1*4K/ 4*4K/9*3MP/16*1080P 录像同步回放 | ||||||||
回放模式 | 常规回放、即时回放、事件回放、外部文件回放 | ||||||||
备份模式 | USB 设备/网络 | ||||||||
视频输入 | 16CH 数字 (4000X3000) + 16CH 预览 + 16CH 回放 | ||||||||
25CH 数字 (4000X3000) + 25CH 预览 + 16CH 回放 | |||||||||
36CH 数字 (4000X3000) + 36CH 预览 + 16CH 回放 | |||||||||
视频 | |||||||||
普通模式 | 64路普通机 | ||||||||
分屏 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 |
解码 | 4K | 4K | 4K+5*2MP | 4K+5*2MP | 9*3MP | 1080P | 720P | D1 | D1 |
视频、音频、报警 | |||||||||
视频输出 | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||
音频输出 | 1 路RCA 音频输入, 1 路RCA 音频输出, HDMI 音频 | ||||||||
报警输入输出 | 4路报警输入4路报警输出 | ||||||||
存储 | |||||||||
硬盘 | 9 SATA, 最大支持 10TB | ||||||||
E-Sata | 1 | ||||||||
网络 | |||||||||
网络接口 | 2*RJ45 10M/100M/1000M 自适应 | ||||||||
网络功能 | DDNS,EMAIL,UPNP,NTP,DHCP,IP Filter,PPPoE,P2P | ||||||||
串行接口 | 1 个标准 RS-485 串行接口 | ||||||||
手机监控 | iPhone, Android | ||||||||
外围接口 | |||||||||
USB | 3 USB Ports(2 USB2.0, 1 USB3.0) | ||||||||
RS232 | N/A | ||||||||
RS485 | 1 | ||||||||
其他 | |||||||||
电源 | AC100-240V 200W | ||||||||
功耗 | ≤50W(without HDD ) | ||||||||
尺寸 | 设备: 440mm×430mm×90mm, 包装:545mmX535mmX225mm | ||||||||
重量 | 净重: 9Kg; 毛重: 9.8Kg | ||||||||
包装规格 | 2 台/箱. 570mm×570mm×490mm; 重量: 20.2千克 |
尺寸图
IK-N8964H智能硬盘录像机
2U 9盘位64路4K H.265+
简介:
H.265+ 64路智能硬盘录像机,支持64路4K摄像机输入和输出,支持智能分析功能-离岗报警,计数,逆行,人形检测,电子围栏,支持修改友商摄像机IP地址和灯板模式,支持音频输出,支持在线升级和U盘升级我司摄像机,支持通道分组,RAID 功能,E-SATA,最大支持9个10TB 硬盘,支持报警,1个HDMI和1个VGA,3个USB,支持手机监控
特点:
● 全新UI界面,操作流畅,支持HTML5远程登陆操作
● 支持我司SMART IPC 人形检测、目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗检测等智能功能
● 全实时4K网络接入,H265+、H256、H264 三码流解码
● 支持修改第三方摄像机的IP地址和灯板模式
● 支持在线升级和U盘升级我司摄像机
● 支持手动与自动添加局域网内IPC
● 支持同步录像、远程监看、备份、热备
● VGA/HDMI 同步输出,支持4K高清预览
● 支持预览图像与回放图像电子放大
● 标准 RTSP、ONVIF、GB28181协议
● 报警抓拍、报警邮件发送功能
● 支持 DDNS、EMAIL、UPNP、NTP、P2P 等功能
● 支持 WEB、手机监看、客户端IMS监控
● 支持磁盘分组配额,可对不同的通道分配不同的录像保存容量或周期
● 支持 RAID0、 RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10 等阵列类型
● 支持网络磁盘功能(IPSAN、NAS)
● 支持 IPC 集中管理,包括 IPC 参数配置、信息导入导出、信息实时获取等功能
● 支持通道分组,每36路通道一个硬盘,预览轮巡
● 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能
● 支持最大16 路1080P 录像同步回放和多路同步倒放
● 支持即时回放功能, 双密码鉴权、零通道设置
详细参数:
参数 | |||||||||
型号 | IK-N8964H | ||||||||
操作系统 | 嵌入式 Linux系统 | ||||||||
带宽 | 512M | ||||||||
视频格式 | H.265+/H.265/H.264 | ||||||||
录像分辨率 | 4K/5MP/3MP/1080P/720P/D1 | ||||||||
智能检测功能 | 人形检测、目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗检测 | ||||||||
(需前端摄像机支持) | |||||||||
录像方式 | 定时录像和报警录像,定时录像,报警录像,停止录像,移动侦测录像 | ||||||||
回放能力 | 支持 1*4K/ 4*4K/9*3MP/16*1080P 录像同步回放 | ||||||||
回放模式 | 常规回放、即时回放、事件回放、外部文件回放 | ||||||||
备份模式 | USB 设备/网络 | ||||||||
视频输入 | 16CH 数字 (4000X3000) + 16CH 预览 + 16CH 回放 | ||||||||
25CH 数字 (4000X3000) + 25CH 预览 + 16CH 回放 | |||||||||
36CH 数字 (4000X3000) + 36CH 预览 + 16CH 回放 | |||||||||
视频 | |||||||||
普通模式 | 64路普通机 | ||||||||
分屏 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 |
解码 | 4K | 4K | 4K+5*2MP | 4K+5*2MP | 9*3MP | 1080P | 720P | D1 | D1 |
视频、音频、报警 | |||||||||
视频输出 | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||
音频输出 | 1 路RCA 音频输入, 1 路RCA 音频输出, HDMI 音频 | ||||||||
报警输入输出 | 4路报警输入4路报警输出 | ||||||||
存储 | |||||||||
硬盘 | 9 SATA, 最大支持 10TB | ||||||||
E-Sata | 1 | ||||||||
网络 | |||||||||
网络接口 | 2*RJ45 10M/100M/1000M 自适应 | ||||||||
网络功能 | DDNS,EMAIL,UPNP,NTP,DHCP,IP Filter,PPPoE,P2P | ||||||||
串行接口 | 1 个标准 RS-485 串行接口 | ||||||||
手机监控 | iPhone, Android | ||||||||
外围接口 | |||||||||
USB | 3 USB Ports(2 USB2.0, 1 USB3.0) | ||||||||
RS232 | N/A | ||||||||
RS485 | 1 | ||||||||
其他 | |||||||||
电源 | AC100-240V 200W | ||||||||
功耗 | ≤50W(without HDD ) | ||||||||
尺寸 | 设备: 440mm×430mm×90mm, 包装:545mmX535mmX225mm | ||||||||
重量 | 净重: 9Kg; 毛重: 9.8Kg | ||||||||
包装规格 | 2 台/箱. 570mm×570mm×490mm; 重量: 20.2千克 |
尺寸图